One Rep Max Percentage Chart
Find your 1RM in the left column, read across for your working weight at every 5% band from 50% to 100%.
| 1RM (lb) | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 55 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 60 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 65 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| 70 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 |
| 75 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 |
| 80 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 |
| 85 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 90 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 95 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 100 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 105 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 110 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 115 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 120 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 |
| 125 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 125 |
| 130 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 |
| 135 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 130 | 135 |
| 140 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 |
| 145 | 75 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 | 140 | 145 |
| 150 | 75 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 |
| 155 | 80 | 85 | 95 | 100 | 110 | 115 | 125 | 130 | 140 | 145 | 155 |
| 160 | 80 | 90 | 95 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | 145 | 150 | 160 |
| 165 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 |
| 170 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 135 | 145 | 155 | 160 | 170 |
| 175 | 90 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 175 |
| 180 | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 160 | 170 | 180 |
| 185 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 |
| 190 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 195 | 100 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
| 200 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 205 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 |
| 210 | 105 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 215 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 185 | 195 | 205 | 215 |
| 220 | 110 | 120 | 130 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 200 | 210 | 220 |
| 225 | 115 | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 190 | 205 | 215 | 225 |
| 230 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | 175 | 185 | 195 | 205 | 220 | 230 |
| 235 | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 | 190 | 200 | 210 | 225 | 235 |
| 240 | 120 | 130 | 145 | 155 | 170 | 180 | 190 | 205 | 215 | 230 | 240 |
| 245 | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 | 185 | 195 | 210 | 220 | 235 | 245 |
| 250 | 125 | 140 | 150 | 165 | 175 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | 250 |
| 255 | 130 | 140 | 155 | 165 | 180 | 190 | 205 | 215 | 230 | 240 | 255 |
| 260 | 130 | 145 | 155 | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 235 | 245 | 260 |
| 265 | 135 | 145 | 160 | 170 | 185 | 200 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 |
| 270 | 135 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 215 | 230 | 245 | 255 | 270 |
| 275 | 140 | 150 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 | 275 |
| 280 | 140 | 155 | 170 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 250 | 265 | 280 |
| 285 | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 240 | 255 | 270 | 285 |
| 290 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 |
| 295 | 150 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 |
| 300 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| 305 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| 310 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 |
| 315 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 315 |
| 320 | 160 | 175 | 190 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 290 | 305 | 320 |
| 325 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 245 | 260 | 275 | 295 | 310 | 325 |
| 330 | 165 | 180 | 200 | 215 | 230 | 250 | 265 | 280 | 295 | 315 | 330 |
| 335 | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 | 250 | 270 | 285 | 300 | 320 | 335 |
| 340 | 170 | 185 | 205 | 220 | 240 | 255 | 270 | 290 | 305 | 325 | 340 |
| 345 | 175 | 190 | 205 | 225 | 240 | 260 | 275 | 295 | 310 | 330 | 345 |
| 350 | 175 | 195 | 210 | 230 | 245 | 265 | 280 | 300 | 315 | 335 | 350 |
| 355 | 180 | 195 | 215 | 230 | 250 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 355 |
| 360 | 180 | 200 | 215 | 235 | 250 | 270 | 290 | 305 | 325 | 340 | 360 |
| 365 | 185 | 200 | 220 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 | 330 | 345 | 365 |
| 370 | 185 | 205 | 220 | 240 | 260 | 280 | 295 | 315 | 335 | 350 | 370 |
| 375 | 190 | 205 | 225 | 245 | 265 | 280 | 300 | 320 | 340 | 355 | 375 |
| 380 | 190 | 210 | 230 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 340 | 360 | 380 |
| 385 | 195 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 325 | 345 | 365 | 385 |
| 390 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 |
| 395 | 200 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | 375 | 395 |
| 400 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| 405 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 | 405 |
| 410 | 205 | 225 | 245 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | 410 |
| 415 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 355 | 375 | 395 | 415 |
| 420 | 210 | 230 | 250 | 275 | 295 | 315 | 335 | 355 | 380 | 400 | 420 |
| 425 | 215 | 235 | 255 | 275 | 300 | 320 | 340 | 360 | 385 | 405 | 425 |
| 430 | 215 | 235 | 260 | 280 | 300 | 325 | 345 | 365 | 385 | 410 | 430 |
| 435 | 220 | 240 | 260 | 285 | 305 | 325 | 350 | 370 | 390 | 415 | 435 |
| 440 | 220 | 240 | 265 | 285 | 310 | 330 | 350 | 375 | 395 | 420 | 440 |
| 445 | 225 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 355 | 380 | 400 | 425 | 445 |
| 450 | 225 | 250 | 270 | 295 | 315 | 340 | 360 | 385 | 405 | 430 | 450 |
| 455 | 230 | 250 | 275 | 295 | 320 | 340 | 365 | 385 | 410 | 430 | 455 |
| 460 | 230 | 255 | 275 | 300 | 320 | 345 | 370 | 390 | 415 | 435 | 460 |
| 465 | 235 | 255 | 280 | 300 | 325 | 350 | 370 | 395 | 420 | 440 | 465 |
| 470 | 235 | 260 | 280 | 305 | 330 | 355 | 375 | 400 | 425 | 445 | 470 |
| 475 | 240 | 260 | 285 | 310 | 335 | 355 | 380 | 405 | 430 | 450 | 475 |
| 480 | 240 | 265 | 290 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 430 | 455 | 480 |
| 485 | 245 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 410 | 435 | 460 | 485 |
| 490 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 390 | 415 | 440 | 465 | 490 |
| 495 | 250 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| 500 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
How the numbers are calculated
Each cell is just 1RM × percentage, rounded to the nearest loadable plate increment (5 lb or 2.5 kg). The rep estimate in each cell comes from algebraically inverting this site's default Epley formula (1RM = w × (1 + r/30)) to solve for reps given a percentage: r = 30 × (1/p − 1), which keeps the whole site consistent with one named, cited formula instead of mixing in a second, harder-to-source rep chart.
Worked example: 300 lb 1RM
| % | Math | Weight | Est. reps |
|---|---|---|---|
| 50% | 300 × 0.50 | 150 lb | 30 |
| 55% | 300 × 0.55 | 165 lb | 25 |
| 60% | 300 × 0.60 | 180 lb | 20 |
| 65% | 300 × 0.65 | 195 lb | 16 |
| 70% | 300 × 0.70 | 210 lb | 13 |
| 75% | 300 × 0.75 | 225 lb | 10 |
| 80% | 300 × 0.80 | 240 lb | 8 |
| 85% | 300 × 0.85 | 255 lb | 5 |
| 90% | 300 × 0.90 | 270 lb | 3 |
| 95% | 300 × 0.95 | 285 lb | 2 |
| 100% | 300 × 1.00 | 300 lb | 1 |
300 was picked because every row lands on a clean 5 lb number with no rounding -- find the 300 row in the grid above and every value matches.
Frequently Asked Questions
How do I find my row if my 1RM isn't a round number?
Round down to the nearest row and treat the percentages as slightly conservative, or use the calculator's own percentage table (on the 1RM calculator pages), which computes the exact percentages for your specific number instead of the nearest 5 lb step.
Why does the table stop at 500 lb / 250 kg?
That covers essentially every raw lifter's 1RM on any of the big four lifts. If you're training past that, the same math applies -- multiply your 1RM by the percentage directly.
Are the rep estimates the same as on the calculator pages?
Yes -- every rep number here comes from inverting the Epley formula (this site's default), exactly like the percentage table on the calculator pages. See /training-percentages for what each band is actually used for.
Keep going
- See what each percentage band is actually for -- strength, hypertrophy, or a deload -- not just the number. Training Percentages Explained
- Don't know your 1RM yet? Estimate it from a recent working set first. Bench Press Max Calculator
- Once you've picked a percentage, load the exact plates for that working weight. Plate Calculator